- 50
- 75.00 - 300.00 INR
Being a quality conscious enterprise, we are engaged in manufacturing, exporting and supplying a flawless range of PR Reducer. This reducer is manufactured under the supervision of our diligent professionals with the use of best quality raw materials and advanced techniques as per industrial standards. The provided reducer finds usage in pipe fitting and fluid passage applications. Besides, our clients can purchase the offered PR Reducer at competitive prices from us.
Features:
- Smooth finish
- Long life
- High strength
- Rust free nature
METRIC
Part No. | Tube O.D. | E | h mm | H mm | F | G | l | L | |
T mm | T1mm | ||||||||
MPR-03-04 | 3 | 4 | 2.4 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 28.4 | 35.0 |
MPR-03-06 | 3 | 6 | 2.4 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 29.5 | 36.1 |
MPR-03-10 | 3 | 10 | 2.4 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 31.8 | 38.4 |
MPR-04-06 | 4 | 6 | 2.4 | 12 | 12 | 13.7 | 16.1 | 30.5 | 37.1 |
MPR-06-03 | 6 | 3 | 1.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 29.5 | 36.9 |
MPR-06-08 | 6 | 8 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 32.5 | 39.9 |
MPR-06-10 | 6 | 10 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 33.3 | 40.7 |
MPR-06-12 | 6 | 12 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 28.9 | 46.3 |
MPR-08-06 | 8 | 6 | 4.6 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 32.8 | 40.3 |
MPR-08-10 | 8 | 10 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 34.5 | 42.0 |
MPR-08-12 | 8 | 12 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 40.1 | 47.6 |
MPR-10-06 | 10 | 6 | 4.6 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 34.8 | 42.4 |
MPR-10-12 | 10 | 12 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 42.2 | 49.8 |
MPR-10-15 | 10 | 15 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 43.7 | 51.3 |
MPR-10-18 | 10 | 18 | 7.9 | 19 | 19 | 17.2 | 19.5 | 43.7 | 51.3 |
MPR-12-06 | 12 | 6 | 4.6 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 34.8 | 44.9 |
MPR-12-10 | 12 | 10 | 7.7 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 36.6 | 46.7 |
MPR-12-16 | 12 | 16 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 43.7 | 53.8 |
MPR-12-18 | 12 | 18 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 43.7 | 53.8 |
MPR-12-20 | 12 | 20 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 46.0 | 56.1 |
MPR-12-22 | 12 | 22 | 9.5 | 24 | 22 | 22.8 | 22.0 | 46.0 | 56.1 |
MPR-12-25 | 12 | 25 | 9.5 | 27 | 22 | 22.8 | 22.0 | 52.3 | 62.4 |
MPR-16-12 | 16 | 12 | 9.1 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 42.9 | 53.0 |
MPR-18-12 | 18 | 12 | 9.1 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 44.5 | 54.6 |
MPR-18-16 | 18 | 16 | 12.7 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 46.0 | 56.1 |
IMPERIAL
Part No. | Tube O.D. | E | h in | H in | F | G | l | L | |
T in | T1 in | ||||||||
IPR-02-01 | 1/8 | 1/16 | 0.76 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 22.35 | 28.95 |
IPR-02-02 | 1/8 | 1/8 | 2.03 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 26.92 | 33.52 |
IPR-02-03 | 1/8 | 3/16 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 27.68 | 34.29 |
IPR-02-04 | 1/8 | 1/4 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 29.46 | 36.06 |
IPR-02-06 | 1/8 | 3/8 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 30.98 | 37.59 |
IPR-02-08 | 1/8 | 1/2 | 2.28 | 9/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 37.59 | 44.19 |
IPR-03-02 | 3/16 | 1/8 | 2.03 | 7/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 28.90 | 34.79 |
IPR-03-04 | 3/16 | 1/4 | 3.04 | 7/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 30.48 | 37.08 |
IPR-04-02 | 1/4 | 1/8 | 2.03 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 29.46 | 36.83 |
IPR-04-03 | 1/4 | 3/16 | 3.04 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.22 | 37.59 |
IPR-04-04 | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 31.75 | 39.11 |
IPR-04-05 | 1/4 | 5/16 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 32.51 | 39.87 |
IPR-04-06 | 1/4 | 3/8 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 33.27 | 40.64 |
IPR-04-08 | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 9/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 38.86 | 46.22 |
IPR-04-10 | 1/4 | 5/8 | 4.82 | 11/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 40.64 | 48.00 |
IPR-04-12 | 1/4 | 3/4 | 4.82 | 13/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 40.38 | 47.75 |
IPR-05-06 | 5/16 | 3/8 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 34.54 | 41.91 |
IPR-05-08 | 5/16 | 1/2 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 40.13 | 47.49 |
IPR-06-04 | 3/8 | 1/4 | 4.82 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 34.03 | 41.40 |
IPR-06-06 | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 35.81 | 43.18 |
IPR-06-08 | 3/8 | 1/2 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 41.14 | 48.51 |
IPR-06-10 | 3/8 | 5/8 | 7.11 | 11/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 42.92 | 50.29 |
IPR-06-12 | 3/8 | 3/4 | 7.11 | 13/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 42.92 | 50.29 |
IPR-08-04 | 1/2 | 1/4 | 4.82 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 34.79 | 44.95 |
IPR-08-06 | 1/2 | 3/8 | 7.11 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 36.57 | 46.73 |
IPR-08-08 | 1/2 | 1/2 | 9.90 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 42.16 | 52.32 |
IPR-08-10 | 1/2 | 5/8 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 43.68 | 53.84 |
IPR-08-12 | 1/2 | 3/4 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 43.68 | 53.84 |
IPR-08-16 | 1/2 | 1 | 10.41 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 50.03 | 60.19 |
IPR-10-12 | 5/8 | 3/4 | 12.70 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 44.45 | 54.61 |
IPR-10-14 | 5/8 | 7/8 | 12.70 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 45.97 | 56.13 |
IPR-10-16 | 5/8 | 1 | 12.70 | 1-1/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 50.80 | 60.96 |
IPR-12-08 | 3/4 | 1/2 | 9.90 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 44.45 | 54.61 |
IPR-12-16 | 3/4 | 1 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 52.32 | 62.48 |
- Telegraphic Transfer (T/T), Cash Advance (CA), Cash on Delivery (COD)
- 2 Week
Shop No. 5, Gokul Apartments, Kevni Pada, Off. S.V. Road, Jogeshwari (W), Mumbai, Maharashtra, 400102, India
Phone :+918037304287